SS ラウンド角管 ASTM AISI 201 304 316 316L 430 酸洗 Ba 2b シームレス/溶接研磨冷間熱間圧延ステンレス鋼管建築材料用
概要製品の説明SS ラウンド角管 ASTM AISI 201 304 316 316L 430 酸洗 Ba 2b 熱間圧延シームレス/溶接ステンレス鋼管ブライトポリッシュ建築材料用
基礎情報
モデル番号。 | 200 300 400 セイル |
表面処理 | 地獄 |
モデル番号。 | 201 202 304 316 316L 410 420 430 904L |
テクニカル | 熱間圧延、冷間圧延 |
表面 | #1、2b、Ba、ヘアライン、#4、8Kミラー |
厚さ | 厚さ0.03~180mm |
配達 | 入金確認後10日以内 |
輸送パッケージ | 標準-シーバーパックン |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 7219220000 |
生産能力 | 5000トン/月 |
製品説明
製品説明
SS ラウンド角パイプ ASTM AISI 201 304 316 316L 430 酸洗 Ba 2b 明るいポリッシュ冷間熱間圧延シームレス/溶接ステンレス鋼管建材用
仕様
サイズ | 外径 | シームレス: 6-500mm またはカスタマイズされた |
溶接: 6-2500mm またはカスタマイズされた | ||
壁の厚さ | シームレス: 0.5-150mm またはカスタマイズされた | |
溶接: 3-40mm またはカスタマイズされた | ||
長さ | 100mmから6000mまたはカスタマイズされた | |
材料 | 201、202、301、304、304L、309S、310S、316、316L、321、904L、409、410、430 | |
表面仕上げ | No. 1番号 3番 4HL 2B BA 4K 8K 1D 2D | |
エンド/エッジ | 簡易ミル | |
標準 | ASTM AISI GB JUST DAY JP | |
テクノロジー | 冷間引抜または温間引抜 | |
応用 | 建設、産業、装飾、食品など | |
容器サイズ | 20フィート GP:5898mm(長さ)x2352mm(幅)x2393mm(高さ) 24-26CBM40フィート GP:12032mm(長さ)x2352mm(幅)x2393mm(高さ) 54CBM40フィート HC:12032mm(長さ)x2352mm(幅)x2698mm(高さ) 68CBM | |
納期 | 入金後7-15営業日 | |
パッケージ | 長距離輸送に適した合板箱/パレットまたはその他の輸出用梱包材 | |
商業条件 | 価格条件 | FOB、CIF、CFR、CNF |
支払い条件 | T/T、L/C |
詳細写真
類似品
応用